<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Poller-Elli &#124; Neues aus der Hafenstadt &#187; Google</title>
	<atom:link href="http://www.poller-elli.de/category/internet-online/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.poller-elli.de</link>
	<description>Evian ist mein Gemüse</description>
	<lastBuildDate>Sat, 02 Oct 2010 12:14:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>OMD 2008 &#8211; eine Nachbetrachtung</title>
		<link>http://www.poller-elli.de/omd-2008-eine-nachbetrachtung/</link>
		<comments>http://www.poller-elli.de/omd-2008-eine-nachbetrachtung/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Sep 2008 12:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[OMD 2008]]></category>
		<category><![CDATA[DMX]]></category>
		<category><![CDATA[Düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[Onlimarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poller-elli.de/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[Schon eine Woche ist vergangen seit der Leitmesse für digitales Marketing. Die Eckdaten: 90% Wachstum (d.h. an einem Tag so viele Menschen wie letztes Jahr an beiden), größer als letztes Jahr, mehr Stände, internationaler aber auch &#8211; voller, unübersichtlicher und ne Menge Leute, die meinten &#8220;dies Jahr keinen Bock&#8221;, &#8220;ein Tag reicht&#8221;. Ich war aufgrund [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schon eine Woche ist vergangen seit der Leitmesse für digitales Marketing. Die Eckdaten: 90% Wachstum (d.h. an einem Tag so viele Menschen wie letztes Jahr an beiden), größer als letztes Jahr, mehr Stände, internationaler aber auch &#8211; voller, unübersichtlicher und ne Menge Leute, die meinten &#8220;dies Jahr keinen Bock&#8221;, &#8220;ein Tag reicht&#8221;.</p>
<p>Ich war aufgrund des <a title="HRS Servicequalität" href="http://www.poller-elli.de/servicequalitaet/hrs-sorgt-fuer-verkuerztes-klassentreffen">Totalversagens von HRS</a> spontan ja auch nur am ersten Tag da, muss aber sagen, das reichte auch für meine erste OMD ohne Standdienst und Termine im Dutzend billiger. </p>
<p>Befremdlich waren fand ich die Kleinststände von youtube und itunes klonen ansonsten war es spannend mal Stände von außen zu sehen. Im Bereich mobile gab es ein paar spannende Sachen, der Google-Stand war überfüllt wie üblich und das das Motto (Marke+Sale)² war ja mal gar nix. </p>
<p>Nächstes Jahr wieder? Vermutlich? Nächstes Jahr DMX &#8211; auch das. Aber beides nur für jeweils einen Tag. Das reicht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.poller-elli.de/omd-2008-eine-nachbetrachtung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Woche voll Analytics, Chrome und Dunklen Rittern</title>
		<link>http://www.poller-elli.de/ein-woche-voll-analytics-chrome-und-dunklen-rittern/</link>
		<comments>http://www.poller-elli.de/ein-woche-voll-analytics-chrome-und-dunklen-rittern/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 08:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Kino]]></category>
		<category><![CDATA[Batman]]></category>
		<category><![CDATA[Dark Knight]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Google Chrome]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poller-elli.de/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Hamburg im frühen Herbst bot mir letzte Woche einige Erkenntnisse zum Thema Vor- und Nachteile von Alias Nutzung bei Google Analytics einen Ausflug in die Welt von Googles Chrome die mich nicht begeistern konnte (looks like IE7, feels like Firefox, smells like wet Donkey). Viel geschraubsel in Sachen PHP und Javascript, die Erkenntnis wie man [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hamburg im frühen Herbst bot mir letzte Woche einige Erkenntnisse zum Thema Vor- und Nachteile von Alias Nutzung bei Google Analytics einen Ausflug in die <a href="http://peeck.posterous.com/ie-8-beta-und-multiple-ies" target="_blank">Welt von Googles Chrome </a>die mich nicht begeistern konnte (looks like IE7, feels like Firefox, smells like wet Donkey).  Viel geschraubsel in Sachen PHP und Javascript, die Erkenntnis wie man Google Maps Marker per CSS formatiert ( erschreckend einfach, siehe hierzu meine <a href="http://www.stolpersteine.org" target="_self">Stolpersteine</a> Seite mit den neuen schicken Markern.) Highlight in Sachen Freizeit und Privatleben 2.0 war der gestrige Besuch im Kino: Dark Knight. Man ist der Film gut. Im Vorfeld nur gutes gehört und die haben alle nicht gelogen! <img src='http://www.poller-elli.de/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Der Film überzeug mit:</p>
<ul>
<li>geile Schauspieler (Christian Bale, Michael Caine, Aaron Eckhardt, Morgan Freeman, Gary Oldman und der wirklich sensationelle Heath Ledger, der völlig zu Recht für einen postumen Oskar im Gespräch ist)</li>
<li>einer extrem guten Story (inkl. jede Menge falschem Spiel mit Roger Rabbit)</li>
<li>die dann auch noch hervorragend in finstere Bildwelten verpackt wurden (nix mehr mit der Comic Bubble Gum Optik)</li>
</ul>
<p>Und falls die Frage aufkommt &#8211; nein, es ist kein &#8220;Jungsfilm&#8221;, die vier anwesenden Mädchen waren auch angetan und das sicherlich auch aber nicht nur wg. eines gestählten Christian Bale in körperbetonter Superhelden Garnitur.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.poller-elli.de/ein-woche-voll-analytics-chrome-und-dunklen-rittern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

