<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Poller-Elli &#124; Neues aus der Hafenstadt &#187; Internet &amp; Online</title>
	<atom:link href="http://www.poller-elli.de/category/internet-online/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.poller-elli.de</link>
	<description>Evian ist mein Gemüse</description>
	<lastBuildDate>Sat, 02 Oct 2010 12:14:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Bing und die IWB: Gleiche Zahlen &#8211; unterschiedliche Deutung</title>
		<link>http://www.poller-elli.de/bing-iwb/</link>
		<comments>http://www.poller-elli.de/bing-iwb/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 16:11:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet & Online]]></category>
		<category><![CDATA[Online Kennzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet World]]></category>
		<category><![CDATA[IWB]]></category>
		<category><![CDATA[Search]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poller-elli.de/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[Interessantes Statistikverständnis bei der Internet World in der neuen Ausgabe. Und ein klassisches Beispiel, dass gleiche Daten / Fakten und gleiche Aufbereitung nicht immer zu gleichen Schlüssen führen (müssen). Die IWB deutet diese Zahlen so, dass die Befragten Experten BING eine reelle Chance einräumen gegen Google. Ich sehe da eher folgendes: 11% trauen BING zumindest [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Interessantes Statistikverständnis bei der Internet World in der neuen Ausgabe.</p>
<p>Und ein klassisches Beispiel, dass gleiche Daten / Fakten und gleiche Aufbereitung nicht immer zu gleichen Schlüssen führen (müssen).</p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 442px"><a href="http://www.internetworld.de/old/iwb_images/artikel-lesen.gif"><img title="Grafik zur Umfrage in der IWB 14/09" src="http://www.internetworld.de/old/fileadmin/artikel/090706/images/diagramm_06_03.gif" alt="Quelle Internet World 14/09" width="432" height="404" /></a><p class="wp-caption-text">Quelle Internet World 14/09</p></div>
<p>Die IWB deutet diese Zahlen so, dass die Befragten Experten BING eine reelle Chance einräumen gegen Google.</p>
<p>Ich sehe da eher folgendes: 11% trauen BING zumindest einen Teilerfolg zu, weitere 12% sind sich nicht sicher (bei der Dominanz von Google fast auch ein Teilerfolg),  28% sagen, dass Search in 5 Jahren ganz anders funktionieren wird, was sagt uns das über die Einschätzung ob BING erfolgt hat oder nicht?<br />
Und das kann ich mir auch gut vorstellen. Ganz anders &#8211; wie anders? Keine Ahnung, aber im Zweifel basierend auf einer Technologie &#8220;Made with pride in Mountain View, Ca.&#8221;</p>
<p>Tja liebe IWB, eure &#8220;ebenso viele[n] Befragte[n]&#8220;, die sich &#8220;sicher [sind], dass die Macht des Suchmaschinenkonzerns aus Mountain View mithilfe von Bing gebrochen werden könnte und neue Suchverfahren das Web erobern werden&#8221; finde ich in dieser Konstellation nicht wieder.</p>
<p>Auch wenn wir uns alle Wettbewerb im Search Markt erhoffen und Microsoft sicherlich für viele als Ritter in schimmernder Rüstung gilt, der Googles Monopol brechen könnte &#8211; diesen Wettbewerb herbei zu reden, macht sicherlich keinen Sinn.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.poller-elli.de/bing-iwb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abmahnungen für Qype User?</title>
		<link>http://www.poller-elli.de/abmahnungen-fur-qype-user/</link>
		<comments>http://www.poller-elli.de/abmahnungen-fur-qype-user/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 08:12:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communities]]></category>
		<category><![CDATA[Internet & Online]]></category>
		<category><![CDATA[abmahnungen]]></category>
		<category><![CDATA[online reputation management]]></category>
		<category><![CDATA[qype]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poller-elli.de/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[Interessantes erreichte mich gestern der PM auf qype. Verschiedene User berichten an dieser Stelle über Abmahnungen aufgrund von negativen Einträgen bei qype die sie erhalten haben (bzw. die Ihnen angedroht wurden) . 600 Euro sollen hier fällig werden, wenn man den sich nicht vorbildlich verhält und nur gutes über die Gaststätten seiner Wahl schreibt. Was [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Interessantes erreichte mich gestern der PM auf qype. Verschiedene User berichten an dieser Stelle über<a title="Abmahnungen bei qype" href="http://www.qype.com/place/530791-Qype-das-Risiko-Hamburg" target="_blank"> Abmahnungen aufgrund von negativen Einträgen bei qype</a> die sie erhalten haben (bzw. die Ihnen angedroht wurden) .</p>
<p>600 Euro sollen hier fällig werden, wenn man den sich nicht vorbildlich verhält und nur gutes über die Gaststätten seiner Wahl schreibt. Was sagt uns das?</p>
<p>1. Das vielleicht findige Anwälte wieder mal eine neue Abmahnmethodik entwickelt haben. (Hierzu fällt mir ein Spruch ein, den John Le Carré seinem Protagonisten Ted Mundy in Absolute Friends mehrmals in den Mund legt, den schreibe ich aber mal lieber nicht auf, wg. der Abmahngefahr).</p>
<p>2. Das Gaststätten die bei qype nicht gut abschneiden, den scheinbar einfachsten aber aus meiner Sicht auch mit Abstand schlechtesten Weg wählen, um das zu korregieren (wobei ich in letzter Zeit auch immer öfter das Gefühl habe, dass Gastwirte das Thema Online Reputation Management für sich entdecken, das jedoch mit der Holzhammer Methode z.B. per gefakter Einträge durchsetzen wollen).</p>
<p>Philosophisches Fazit von meiner Seite (basierend auf soliden juristischem Halbwissen und bisher nicht abgemahnt seiend): sollte sowas in Haus trudeln, dann macht es aus meiner Sicht eigentlich keinen Sinn nachzugeben. Schließlich kann ich doch wohl auch negative Kritik üben (solange diese sachlich ist).</p>
<p>Die Aussage: &#8220;Im Laden XYZ ist das Essen meist lauwarm und die Bedienung unfreundlich&#8221; muss jawohl erlaubt sein. Ohne hier den Sturm auf die digitalen Barrikaden ausrufen zu wollen: Irgendwo steht im Grundgesetz ja wohl was von Meinungsfreiheit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.poller-elli.de/abmahnungen-fur-qype-user/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Von qype kann man lernen: Feedback und Reaktion</title>
		<link>http://www.poller-elli.de/qype-feedback-und-reaktion/</link>
		<comments>http://www.poller-elli.de/qype-feedback-und-reaktion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 07:22:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BigBoyToyBlogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communities]]></category>
		<category><![CDATA[Web-two-dot-zero]]></category>
		<category><![CDATA[Wisdom of Crowds (Krauts)]]></category>
		<category><![CDATA[curry pirates]]></category>
		<category><![CDATA[feedback]]></category>
		<category><![CDATA[kundenbindung]]></category>
		<category><![CDATA[qype]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poller-elli.de/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[Frohe Kunde gab es für mich letztens bei qype. Bei der monatlichen Verlosung unter den neuen &#8220;qype Experten&#8221; gehöre ich zu den Gewinnern- 30 Euro Amazon Gutschein , feinfeinfein! War auch eine gute Gelegenheit für mich darauf hinzuweisen, dass ich bisher noch auf meine goodies für die ehrenhafte Ernennung zum Insider und Advenced Insider warte. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Frohe Kunde gab es für mich letztens bei qype. Bei der monatlichen <a title="qype blog zum gewinnspiel im februar" href="http://de.blog.qype.com/2009/03/11/die-gewinner-der-amazon-geschenkgutscheine/" target="_blank">Verlosung unter den neuen &#8220;qype Experten&#8221;</a> gehöre ich zu den Gewinnern- 30 Euro Amazon Gutschein , feinfeinfein!</p>
<p>War auch eine gute Gelegenheit für mich darauf hinzuweisen, dass ich bisher noch auf meine goodies für die ehrenhafte Ernennung zum Insider und Advenced Insider warte. Eine schriftliche Reaktion gab es zwar nicht, dafür ließ qype Taten sprechen: vier Tage nach dem Gutschein war das Paket mit den goodies da. Saubere Arbeit.</p>
<p>Keine 24 Stunden später hatte ich dann das nächste qype Erlebnis:</p>
<p>Aufgrund meiner <a title="Curry Pirates bei qype" href="http://www.qype.com/place/235560-Curry-Pirates-Hamburg" target="_blank">positiven Bewertung der Curry Pirates </a>wurde ich bei meinem nächsten Besuch erkannt und es wurde sich bedankt. Achja und eine Test-Wurst aufs Haus gab es auch.</p>
<p>So schwierig ist Kunden begeistern manchmal gar nicht!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.poller-elli.de/qype-feedback-und-reaktion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>neu.de &#8211; Werbung wo keiner schnallt Pt. 1034</title>
		<link>http://www.poller-elli.de/neude-werbung-wo-keiner-schnallt-pt-1034/</link>
		<comments>http://www.poller-elli.de/neude-werbung-wo-keiner-schnallt-pt-1034/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 15:04:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Big Boy Toys]]></category>
		<category><![CDATA[Communities]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Internet & Online]]></category>
		<category><![CDATA[Servicequalität]]></category>
		<category><![CDATA[neu.de]]></category>
		<category><![CDATA[Singlebörse]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poller-elli.de/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[Eine elementare Weisheit dir mir mein favorisierter Marketinprofessor mit auf den Weg gegeben hat, ist folgende: &#8220;Werbung muss gelernt werden!&#8221; Den Satz habe ich ungefähr 20.000 Mal von ihm gehört und ich würde ihn jederzeit unterschreiben. Und eine Vorstufe vor dem Lerne ist, dass Werbung verständlich sein muss. Ein Beispiel dafür, wie man es nicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine elementare Weisheit dir mir mein favorisierter <a title="Marketingprofessor Kellner" href="http://marketingprof.de/" target="_blank">Marketinprofessor</a> mit auf den Weg gegeben hat, ist folgende:</p>
<p>&#8220;Werbung muss gelernt werden!&#8221;</p>
<p>Den Satz habe ich ungefähr 20.000 Mal von ihm gehört und ich würde ihn jederzeit unterschreiben. Und eine Vorstufe vor dem Lerne ist, dass Werbung verständlich sein muss.</p>
<p>Ein Beispiel dafür, wie man es nicht machen sollte, liefern uns die Kollegen von der Singlebörse neu.de &#8211; die aktuelle Werbung habe ich schon so oft in der U-Bahn gesehen in den letzten Woche und erst gestern habe ich verstanden was man mir damit sagen wollte&#8230;</p>
<p>Es soll ein Röntgenfoto sein und die junge Dame hat die sprichwörtlichen Schmetterlinge im Bauch &#8211; sorry aber darauf ist von den paar Leuten die ich anhand des fotografierten Plakats abgefragt habe keiner gekommen &#8211; sieht doch eher aus als würde sie ein Clipboard oder ne Kladde mit Schmetterlingsdesign vor der Brust halten oder?</p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 522px"><a href="http://farm4.static.flickr.com/3627/3356289563_9cb8fb6bc9_o.jpg"><img title="Plakatwerbung von neu.de" src="http://farm4.static.flickr.com/3627/3356289563_9cb8fb6bc9_o.jpg" alt="Plakatwerbung von neu.de in Hamburger U-Bahn" width="512" height="384" /></a><p class="wp-caption-text">Plakatwerbung von neu.de in Hamburger U-Bahn</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.poller-elli.de/neude-werbung-wo-keiner-schnallt-pt-1034/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anders ist nicht so wie früher ist doof</title>
		<link>http://www.poller-elli.de/anders-ist-nicht-so-wie-fruher-ist-doof/</link>
		<comments>http://www.poller-elli.de/anders-ist-nicht-so-wie-fruher-ist-doof/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 08:54:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communities]]></category>
		<category><![CDATA[community]]></category>
		<category><![CDATA[qype]]></category>
		<category><![CDATA[redesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poller-elli.de/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[Witzig finde ich dieser Tage das (in zwischen scheinbar abschwellende) Strohfeuer um das redesign von qype. Zugegeben, die Änderungen am Design waren sagen wir mal &#8230; &#8230;. &#8220;grundlegend&#8221;. Und was war das Resultat? Streik hier, Austrittsdrohungen dort, Schimpf und Schande von allen Seiten. Die Begründungen hierfür sind zahlreich und vor allem ist es wohl die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Witzig finde ich dieser Tage das (in zwischen scheinbar abschwellende) Strohfeuer um das redesign von qype. Zugegeben, die Änderungen am Design waren sagen wir mal &#8230; &#8230;. &#8220;grundlegend&#8221;.</p>
<p>Und was war das Resultat? Streik hier, Austrittsdrohungen dort, Schimpf und Schande von allen Seiten. Die Begründungen hierfür sind zahlreich und vor allem ist es wohl die geänderte Farbgebung (u.a. auch mit dem Verweis, dass sie für Menschen mit einer blau/grau Sehschwäche gar nicht geeignet sei).</p>
<p>Wie gesagt, es ebbt ab, und wo noch mit Austritt gedroht und Streik propagiert wurde, da ist man jetzt nur noch bekennender qype classic Fan, scheinbar wird</p>
<p>Wie haben die qype Macher drauf reagiert? Nun, in den ersten Tagen recht passiv, dann wurde zwar nicht zurück gerudert, jedoch <a title="Stellungnahme von qype zum redesign" href="http://de.blog.qype.com/2009/02/28/zur-diskussion-zum-qype-redesign/" target="_blank">ausführlich Stellung genommen</a>, mit Verweis auf Verbesserungen der Funktionalitäten und Usability Test von Mitgliedern und nicht Mitgliedern.</p>
<p>Mich erinnert das sehr an das redesign des damaligen openBC als zum neuen Namen XING umfirmiert wurde. Da war ich zugegeben auch sehr genervt am Anfang und brauchte wirklich einige Tage bis ich die neu platzierten Funktionalitäten wieder im Griffe hatte.</p>
<p>Daher kann ich es z.T. auch verstehen, in der Summe denke ich aber eher an das schöne Sprichwort: <em>Wat de Buur nich kennt, dat itt he nich</em>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.poller-elli.de/anders-ist-nicht-so-wie-fruher-ist-doof/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein totsicheres Indiz für Langeweile</title>
		<link>http://www.poller-elli.de/ein-totsicheres-indiz-fur-langeweile/</link>
		<comments>http://www.poller-elli.de/ein-totsicheres-indiz-fur-langeweile/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 14:46:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Communities]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poller-elli.de/ein-totsicheres-indiz-fur-langeweile</guid>
		<description><![CDATA[Voran erkennt man, dass jemandem auf Arbeit langweilig ist? Nun, dazu gibt es sicherlich einige Indizen. Mein aktueller Favorit ist folgender: Jemand taucht bei XING unter &#8220;Besucher meines Profils&#8221; auf mit dem Vermerk &#8221; Klick in Geburstagsliste&#8221; und das am 24.Februar, gute 7 Monate vor meinem Geburtstag.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voran erkennt man, dass jemandem auf Arbeit langweilig ist?</p>
<p>Nun, dazu gibt es sicherlich einige Indizen. Mein aktueller Favorit ist folgender:</p>
<p>Jemand taucht bei XING unter &#8220;Besucher meines Profils&#8221; auf mit dem Vermerk &#8221; Klick in Geburstagsliste&#8221; und das am 24.Februar, gute 7 Monate vor meinem Geburtstag. <img src='http://www.poller-elli.de/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.poller-elli.de/ein-totsicheres-indiz-fur-langeweile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Endlich wieder vernünftig Fernsehen!</title>
		<link>http://www.poller-elli.de/endlich-wieder-vernunftig-fernsehen/</link>
		<comments>http://www.poller-elli.de/endlich-wieder-vernunftig-fernsehen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 09:56:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Communities]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poller-elli.de/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[Wie sinnlos war die Zeit doch im Nachhinein betrachtet ohne GNTM? Danke Pro7, danke! Endlich wieder Zickenkrieg und Tessa Bergmeier hat vielleicht wirklich das Potential zur nächsten Gina Lisa, so wie es auch in den Wochenendnotizen von dieser (zumindest mir) unbekannten TV-Society Expertin vermeldet wird. Ick freu mir und hab mir bei qype für die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie sinnlos war die Zeit doch im Nachhinein betrachtet ohne GNTM? Danke Pro7, danke! Endlich wieder Zickenkrieg und <a title="Tessa Bergmeier die neue Gina Lisa?" href="http://www.germanys-next-top-moppel.de/germanys-next-topmodel/kandidatinnen-germanys-next-top-model/tessa-bergmeier" target="_blank">Tessa Bergmeier</a> hat vielleicht wirklich das Potential zur nächsten Gina Lisa, so wie es auch in den <a title="Wochenend Notizen einer Society und TV-E" href="http://www.michaelreuter.org/2009/02/notizen-zum-wochenende.html" target="_blank">Wochenendnotizen</a> von dieser (zumindest mir) unbekannten TV-Society Expertin vermeldet wird.</p>
<p>Ick freu mir und hab mir bei qype für die <a title="Pro7 bei Qype" href="http://www.qype.com/place/506669-Pro7-SevenOne-Intermedia-GmbH-Unterfoehring" target="_blank"> SevenOne Intermedia GmbH</a> Bewertung auch gleich Punkte abgeholt. <img src='http://www.poller-elli.de/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.poller-elli.de/endlich-wieder-vernunftig-fernsehen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keine SEAtonie oder &#8220;Warum ich Googles Matching liebe&#8221;</title>
		<link>http://www.poller-elli.de/keine-seatonie/</link>
		<comments>http://www.poller-elli.de/keine-seatonie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 16:49:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sop</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEA]]></category>
		<category><![CDATA[Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[Dynamic Keyword Insertion]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[SEAtonie]]></category>
		<category><![CDATA[SEOtonie]]></category>
		<category><![CDATA[Valentinstag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poller-elli.de/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[Warum ich es liebe wie Google matcht? Ganz einfach &#8211; weil es so unterhaltsam ist! Was ich gesucht habe: Valentinstag Was meine Intention war: wissen an welchem Tag ich einen Tisch in einem netten Restaurant besorgen sollte (ja, ich gestehe, ich bin so ein Semi-Romantiker, der sich nicht sicher ist ob es der 12.,13., 14. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Warum ich es liebe wie Google matcht? Ganz einfach &#8211; weil es so unterhaltsam ist!</p>
<p>Was ich gesucht habe: Valentinstag</p>
<p>Was meine Intention war: wissen an welchem Tag ich einen Tisch in einem netten Restaurant besorgen sollte (ja, ich gestehe, ich bin so ein Semi-Romantiker, der sich nicht sicher ist ob es der 12.,13., 14. oder 15. Februar ist sondern nur die Tendenz Mitte Februar hat)</p>
<p>Was mir geboten wurde:</p>
<p><a href="http://www.poller-elli.de/wordpress/wp-content/uploads/2009/02/valentinstag-google-suche.png"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-270" title="valentinstag-google-suche" src="http://www.poller-elli.de/wordpress/wp-content/uploads/2009/02/valentinstag-google-suche-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>Zu beachten (gerade keinen  Bock einen roten Rahmen drum zu malen) ist die Anzeige von Hertz mit dem Anzeigetitel &#8220;Herz&#8221;.<br />
Und da sind sie wieder die üblichen Fragen -</p>
<p>Eine Folge von Keyword Insertion? Gebuchtes Keyword Valentinstag oder ultrawide extended doppel+plus broad match?</p>
<p>Kurz &#8211; wollten die das oder nicht? Und wenn ja und sie haben ein Hertz Valentins-Special, warum steht es nicht im Text und warum schreiben Sie ihren eigenen Namen falsch? Und warum ist die Landingpage dann die Startseite mit Teaser Winterspecial statt des vermuteten Valentinstags Specials?</p>
<p>Es wird nicht langweilig! Daher wird das Problem der SEAtonie aus meiner Sicht nicht so schnell aufkommen wie die Schwester-Erkrankung die bei SEOnauten die Runde macht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.poller-elli.de/keine-seatonie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>X-ING &#8211; die Business Bravo und das virale Marketing</title>
		<link>http://www.poller-elli.de/x-ing-die-business-bravo-und-das-virale-marketing/</link>
		<comments>http://www.poller-elli.de/x-ing-die-business-bravo-und-das-virale-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2009 18:34:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Communities]]></category>
		<category><![CDATA[Virales Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>
		<category><![CDATA[XING]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poller-elli.de/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[Plötzlich tauch die Business Bravo auf Youtube auf, aber gut abgetarnt. Keine schlechte Idee die Nummer &#8211; das deutsche Business Netzwerk Xing hat Markenschutz und daher müssen alle Verkehrsschilder für Milliarden von Dollar ersetzt werden. Das wäre ja wieder mal ein Indiz, dass das ehemalige OpenBC unter dem neuen Namen gar nicht &#8216;KS-ING&#8217; sondern &#8216;Crossing&#8217; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Plötzlich tauch die <a href="http://www.youtube.com/watch?v=wvw2_oh-Ais">Business Bravo auf Youtube</a></p>
<p>auf, aber gut abgetarnt. Keine schlechte Idee die Nummer &#8211; das deutsche Business Netzwerk Xing hat Markenschutz und daher müssen alle Verkehrsschilder für Milliarden von Dollar ersetzt werden.</p>
<p>Das wäre ja wieder mal ein Indiz, dass das ehemalige OpenBC unter dem neuen Namen gar nicht &#8216;KS-ING&#8217; sondern &#8216;Crossing&#8217; ausgesprochen werden sollte. War vor 3-4 Jahren bei der Umstellung auch mein erster Gedanke, dass man sich von der Begrifflichkeit mit &#8220;Crossing&#8221; dem Thema Verbindung annähern möchte statt ein bedeutungsloses Acronym zu wählen (ich wusste, mal was XING auf chinesisch heißt, habe es allerdings wieder vergessen).</p>
<p>Wie auch immer, hier das Video. Nette Idee und 12.000 Views. Interessant dass das Video schon drei Monate alt ist und jetzt erst wahrgenommen wird (siehe Kommentare).</p>
<hr /><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/wvw2_oh-Ais&amp;hl=de&amp;fs=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/wvw2_oh-Ais&amp;hl=de&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<hr />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.poller-elli.de/x-ing-die-business-bravo-und-das-virale-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vox versus Blogger</title>
		<link>http://www.poller-elli.de/vox-versus-blogger/</link>
		<comments>http://www.poller-elli.de/vox-versus-blogger/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 21:21:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rechtliches]]></category>
		<category><![CDATA[klassische medien]]></category>
		<category><![CDATA[TV Sender]]></category>
		<category><![CDATA[vox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poller-elli.de/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[Wenig Humor zeigt der Kölner Fernsehsender Vox im Umgang mit dem Heimwerker Tipps Blog. Unter Androhung einer Abmahnung wird gefordert jeglichen Verweis auf die VOX Sendung schöner Wohnen zu entfernen und zwar mit Bezug zu einem Artikel, welcher 2005 geschrieben wurde mit der Intention Interessierten die Bewerbung für eben jene Fernsehsendung zu erleichtern. Schönes Beispiel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenig Humor zeigt der Kölner Fernsehsender Vox im Umgang mit dem <a href="http://www.heimwerker-tipps.net/bewerben-bei-wohnen-nach-wunsch-vox/" target="_self">Heimwerker Tipps</a> Blog.</p>
<p>Unter Androhung einer Abmahnung wird gefordert jeglichen Verweis auf die VOX Sendung schöner Wohnen zu entfernen und zwar mit Bezug zu einem Artikel, welcher 2005 geschrieben wurde mit der Intention Interessierten die Bewerbung für eben jene Fernsehsendung zu erleichtern.</p>
<p>Schönes Beispiel das klassische Medien das richtige Verständnis für die neuen Medien noch nicht ganz erlangt haben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.poller-elli.de/vox-versus-blogger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

